Omoda C7 PHEV Flagship

Lưới tản nhiệt chữ X không viền: tượng trưng cho sự sáng tạo, tự do.












Super Hybrid System (SHS)
Super Hybrid System (SHS) là công nghệ trang bị cho xe Plug-in Hybrid được phát triển bởi OMODA & JAECOO dựa trên nền tảng công nghệ Plugin Hybrid của CHERY C-DM thế hệ thứ 3.
SHS là sự kết hợp của các tiêu chí: “Siêu hiệu suất nhiệt”, “Siêu tiết kiệm năng lượng”, “Phát thải Carbon siêu thấp” và “Pin siêu an toàn”. Sự hài hòa giữa tiết kiệm năng lượng, công suất và khả năng vận hành đem lại trải nghiệm đa dạng và thoải mái cho người sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau!
Thành phần cấu tạo

Động cơ 1.5TDGI DHE thế hệ thứ 5 (Chuyên biệt cho xe hybrid)
Hiệu suất cao, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu
Hiệu suất nhiệt : 44.5%
Mức tiêu thụ NL (NEDC): 4.7L
Sáu công nghệ lõi
Công suất tối đa: 105kW
Mô men xoắn: 215 Nm

Hộp số vô cấp DHT (chuyên biệt cho xe hybrid)
Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu, mượt và thoải mái
Tối ưu hiệu suất EV: 98.5%
Hiệu suất toàn diện: 92%
Bốn công nghệ lõi
Công suất tối đa: 150 kW
Mô men xoắn: 310 Nm

Pin hiệu suất cao (chuyên biệt cho xe hybrid)
Mật độ năng lượng cao, mức bảo vệ an toàn tối đa
Chạy thuần điện (NEDC): 106km
PLP (Power Loss Protection): 2ms
Quãng đường chạy thuần điện dài
5 lớp bảo vệ tiêu chuẩn
Hệ thống pin

Dung lượng pin: 18.3 KWh
Quãng đường chạy thuần điện: 106 Km
Quãng đường chạy kết hợp: 1.300+ Km
Trọng lượng: 1.795 Kg
Sạc nhanh (30% – 80%): 40kW/ 20 phút
Sạc chậm (30% – 80%): 6.6kW/ 3 giờ
Sạc cầm tay (10% – 100%): 8.5 giờ

Tiêu chuẩn chống nước: IP68
Phạm vi chịu nhiệt: -35°C đến 60°C
Chống va chạm: 3 lớp bảo vệ
Chống cháy: Có
Tự động ngắt nguồn cao thế: Guardian BMS
ADAS L2.5 với 18 tính năng hỗ trợ lái

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | 1.6 Turbo Flagship | SHS Flagship | SHS Individual |
| Dài x rộng x cao (mm) | 4660 x 1875 x 1670 | 4660 x 1875 x 1670 | 4660 x 1875 x 1670 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 51 | 60 | 60 |
| Kích thước lốp | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Loại mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Multi-links/ Liên kết đa điểm | Multi-links/ Liên kết đa điểm | Multi-links/ Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Động cơ xăng | 1.6 Turbo | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
| Công suất tối đa động cơ xăng | 136.5 kW (183HP)/5500 rpm | 105 kW (141HP)/5200 | 105 kW (141HP)/5200 |
| Mô men xoắn cực đại động cơ xăng (Nm/rpm) | 275/2000-4000 | 215/2500-4000 | 215/2500-4000 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B |
| Hộp số | 7-DCT | 1DHT | 1DHT |
| Động cơ điện | – | Mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Permanent magnet synchronous motor |
Mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Permanent magnet synchronous motor |
| Công suất động cơ điện (kW/HP) | – | 150/204 | 150/204 |
| Mô men xoắn động cơ điện (Nm) | – | 310 | 310 |
| Vô lăng trợ lực điện | ● | ● | ● |
| Hệ thống dừng/khởi động lại động cơ thông minh ISS | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử | ● | ● | ● |
| Các chế độ lái | 3 (ECO,NORMAL,SPORT) | 3 (ECO,NORMAL,SPORT) | 3 (ECO,NORMAL,SPORT) |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 190 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị/ngoài đô thị/kết hợp) (L/100Km) | 10.4/6.4/7.5 | ||
| Dung lượng pin (kWh) | – | 18,4 | 18,4 |
| Quãng đường chạy được với chế độ thuần điện | – | 95 (WLTC) | 95 (WLTC) |
| Quảng đường chạy được với chế độ kết hợp xăng-điện | – | 1,250+ (WLTC) | 1,250+ (WLTC) |
| Sạc cầm tay (2.8 kW) (AC) | – | ~ 8.5h/( 10%-100%) | ~ 8.5h/( 10%-100%) |
| Sạc treo tường (6.6 kW) (AC) | – | ~3h/ (30%-80%) | ~3h/ (30%-80%) |
| Sạc nhanh lên đến 40 kW (DC) | – | 20 min/~3h/ (30%-80%) | 20 min/~3h/ (30%-80%) |
| Cấp điện cho thiết bị khác (V2L) | – | Tùy chọn/ Option, 3.3 kW | Tùy chọn/ Option, 3.3 kW |
| Phanh tái sinh | – | ● | ● |
| AN TOÀN & AN NINH | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● | ● |
| Chức năng chống trượt TCS | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ xuống dốc HDC | ● | ● | ● |
| Cảm biến đỗ, trước/sau | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử, Auto hold | ● | ● | ● |
| Giám sát áp suất lốp TPMS | ● | ● | ● |
| Giảm thiểu va chạm thứ cấp MCB | ● | ● | ● |
| Hệ thống túi khí | 7 | 7 | 8 |
| Móc lắp ghế trẻ em ISO FIX | ● | ● | ● |
| Mã hóa chống khởi động | ● | ● | ● |
| Báo động chống trộm | ● | ● | ● |
| CHỨC NĂNG HỖ TRỢ LÁI NÂNG CAO (ADAS) | |||
| Hệ thống camera | Camera HD 540 | Camera HD 540 | Camera HD 540 |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC | ● | ● | ● |
| Đặt giới hạn tốc độ kèm cảnh báo | ● | ● | ● |
| Đèn tự động điều chỉnh chiếu xa/chiếu gần IHC | ● | ● | ● |
| Cảnh báo điểm mù BSD, hỗ trợ chuyển làn LCA | ● | ● | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ● | ● | ● |
| Phanh tự động khi lùi RCTB | ● | ● | ● |
| Cảnh báo khi mở cửa DOW | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía trước FCW | ● | ● | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau RCW | ● | ● | ● |
| Cảnh báo lệch làn LDW | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn LDP | ● | ● | ● |
| Giữ làn trong trường hợp khẩn cấp ELK | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh tự động AEB | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lái tự động ICA | ● | ● | ● |
| Cảnh báo phương tiện phía trước rời đi DAI | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ tránh va chạm thông minh | ● | ● | ● |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | ● |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | LED, projector | LED, projector | LED, projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng ban ngày LED | ● | ● | ● |
| Cụm đèn hậu LED | ● | ● | ● |
| Chức năng đèn chào mừng | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài xe chỉnh điện, gập điện, tự động gập khi khoá xe, có sấy |
● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài xe tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài xe nhớ vị trí | ● | ● | ● |
| Đèn trang trí mặt ca-lăng | – | – | ● |
| NỘI THẤT | |||
| Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp | Da tổng hợp | Da tổng hợp |
| Ghế lái chỉnh điện có nhớ ghế | ● (6 hướng) | ● (6 hướng) | ● (6 hướng, đệm lưng chỉnh điện 4 hướng, có chức năng mát-xa) |
| Ghế phụ chỉnh điện | ● (4 hướng) | ● (4 hướng) | ● (6 hướng, có đệm đỡ chân & chức năng mát-xa) |
| Hàng ghế trước có thông gió & sưởi (đệm ghế và đệm lưng) | ● (Thông gió) | ● (Thông gió) | ● (Thông gió & sưởi) |
| Hàng ghế sau gập chia tỷ lệ 40/60 với 3 tựa đầu | ● | ● | ● |
| Vô lăng trợ lực điện | ● | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● |
| Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng | ● | ● | ● |
| Phím điều khiển đa chức năng trên vô lăng | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu không viền, tự động chống chói | ● | ● | ● |
| Điều hoà tự động, 2 vùng độc lập, lọc bụi PM0.3 (N95) | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | ● | ● | ● |
| Màn hình thông tin lái | 8.88-inch | 8.88-inch | 8.88-inch |
| Màn hình đa phương tiện trung tâm | 15.6-inch | 15.6-inch | 15.6-inch (Có tính năng trượt ngang/Sliding screen) |
| Màn hình trung tâm dịch chuyển theo phương ngang | – | – | – |
| Phần cứng: trang bị chip 8155 | ● | ● | ● |
| Điều khiển bằng giọng nói | (Tiếng Anh) | (Tiếng Anh) | (Tiếng Anh) |
| CarPlay & Android Auto, Kết nối không dây | ● | ● | ● |
| Kết nối internet (T-box) | – | ● | ● |
| Hệ thống loa | 8 loa SONY | 8 loa SONY | 12 loa SONY |
| TIỆN ÍCH | |||
| Mở cửa không cần chía khòa , cửa lái | ● | ● | ● |
| Khởi động bằng nút bấm | ● | – | – |
| Khởi động từ xa, bật điều hoà | ● | ● | ● |
| Điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại | – | – | ● |
| Kính cửa sổ sau & cửa cốp sau riêng tư | ● | ● | ● |
| Kính cách âm | Front windshield. Front window |
Front windshield. Front window | Front windshield. Front window |
| Kính cửa sổ một chạm lên xuống, chống kẹt 4 cửa, tự động lên kính khi khóa |
● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● | ● |
| Cốp đóng mở điện, chức năng mở cốp rảnh tay (không có cảm biến đá chân) |
● | ● | ● |
| Đèn trang trí nội thất (256 màu) | ● | ● | ● (đồng bộ theo nhịp nhạc) |
| Sạc điện thoại không dây (50W) | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | ● | ● | ● |




























